Bạn đang xem: Hà nội thứ hai tuần rồi

0 | 0,0,1 |
1 | 0,2,3,4,6,9 |
2 | 5 |
3 | 3,9 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,4,4,5,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 2,7,9 |
8 | |
9 | 5 |
0,0,1,5 | 0 |
0,6 | 1 |
1,4,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,4,4,5,5 | 4 |
2,5,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | 7 |
5,6 | 8 |
1,3,5,7 | 9 |
0 | 1,8 |
1 | 0,1,4 |
2 | 0 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 0,9 |
5 | 0,2,3,8 |
6 | 2,4,8 |
7 | 0,3,5,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 3 |
1,2,4,5,7 | 0 |
0,1,3 | 1 |
5,6 | 2 |
5,7,9 | 3 |
1,3,6,8 | 4 |
7,8 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
0,3,5,6,8 | 8 |
3,4 | 9 |
Mã ĐB | 2ZN - 13ZN - 1ZN - 3ZN - 5ZN - 11ZN |
ĐB | 62171 |
G.1 | 74232 |
G.2 | 6039244343 |
G.3 | 645859525926829397233583109847 |
G.4 | 4995777655339323 |
G.5 | 257212779664152508286964 |
G.6 | 310044843 |
G.7 | 12492487 |
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,3,4,5,8,9 |
3 | 1,2,3 |
4 | 3,3,4,7,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1,2,6,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
1 | 0 |
3,7 | 1 |
1,3,7,9 | 2 |
2,2,3,4,4 | 3 |
2,4,6,6 | 4 |
2,8,9 | 5 |
7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
2 | 8 |
2,4,5 | 9 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Đo Nhịp Tim Trên Note 5, Hướng Dẫn Đo Nhịp Tim Trên Các Dòng Máy Samsung
0 | 3,4,8 |
1 | 5 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 2,5,8 |
2,7,8 | 0 |
1 | |
2,5,9 | 2 |
0,3,3,8 | 3 |
0,5,5,6,7,7 | 4 |
1,4,4,6,9 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
5,7 | 9 |
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0,6,8,9,9 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,4,7 |
8 | 5,8 |
9 |
3,4,6,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4,6 | 6 |
2,3,5,7 | 7 |
4,8 | 8 |
1,2,2,3,4,4 | 9 |
0 | 2,3,4,7,8 |
1 | 0,2,6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 4 |
8 | 4,5 |
9 | 0,0,4 |
1,2,6,9,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,3 | 2 |
0 | 3 |
0,6,6,7,8,9 | 4 |
3,3,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
1,6 | 9 |
0 | 1,1,4,6 |
1 | 0,0,2,2,6 |
2 | 2 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2,4,6 |
1,1,4,4 | 0 |
0,0,8,9 | 1 |
1,1,2,3,9 | 2 |
3 | |
0,5,6,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,1,6,8,9 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
9 |
congtyketoanhanoi.edu.vn trang bị 2 - hiệu quả Xổ Số miền bắc bộ Thứ 2 sản phẩm Tuần trực tiếp thời điểm 18h10.Xổ Số tp. Hà nội thứ 2các tuần: tuần rồi, tuần trước không hề thiếu nhất
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Mọi hoạt động quay số mở thưởng rất nhiều được giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số và các cơ quan tài chính… trên qui định khách quan, trung thực, bình yên và chính xác nhất.
Cơ cấu giải thưởng xổ số thiết kế miền Bắcmới nhất
6 Giải Đặc biệt trị giá: 500 triệu/giải.15 Giải Nhấttrị giá: 10 triệu vnđ/giải30 Giải Nhìtrị giá: 5 triệu vnđ/giải90 Giải Batrị giá: 1 triệu vnđ/giải600 Giải tư trị giá: 400.000 vnđ/giải900 Giải Nămtrị giá: 200.000 vnđ/giải4.500 Giải Sáutrị giá: 100.000 vnđ/giải60.000 Giải Bảytrị giá: 40.000 vnđ/giảiGiải phụ của GĐBtrị giá: 25.000.000 vnđ/giảidành mang lại vé số trùng cả 5 số so với giải quan trọng nhưng khác cam kết hiệuGiải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng cùng với 2 số cuối giải quan trọng miền Bắc, từng giải 40.000đLưu ý:
Vé trúng thưởng các giải được lĩnh đủ giá trị những giảiCác ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng có8 giải quan trọng tổngtrị giá bán 4 tỷ đồng.