Lịch thi đấu vòng sơ loại World Cup 2022 - cập nhật lịch thi đấu bóng đá bảng B vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 quanh vùng châu Á, cấp tốc và chủ yếu xác.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Lịch Thi Đấu VL thiết bị 3 World Cup 2022 - KV Châu Á | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
02/09 | ||||||||
02/09 | 17:14 | Nhật Bản | 0:1 | Oman | V3 B | |||
03/09 | ||||||||
03/09 | 01:00 | Úc | 3:0 | Trung Quốc | V3 B | |||
03/09 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | 3:1 | Việt Nam | V3 B | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Úc | V3 B | |||
07/09 | 22:00 | Trung Quốc | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
07/09 | 23:00 | Oman | 0:1 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
08/10 | ||||||||
08/10 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Nhật Bản | V3 B | |||
08/10 | 00:00 | Trung Quốc | 3:2 | Việt Nam | V3 B | |||
08/10 | 01:30 | Úc | 3:1 | Oman | V3 B | |||
12/10 | ||||||||
12/10 | 17:14 | Nhật Bản | 2:1 | Úc | V3 B | |||
12/10 | 23:00 | Oman | 3:1 | Việt Nam | V3 B | |||
13/10 | ||||||||
13/10 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | 3:2 | Trung Quốc | V3 B | |||
11/11 | ||||||||
11/11 | 16:10 | Úc | 0:0 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
11/11 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
11/11 | 22:00 | Trung Quốc | 1:1 | Oman | V3 B | |||
16/11 | ||||||||
16/11 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
16/11 | 22:00 | Trung Quốc | 1:1 | Úc | V3 B | |||
16/11 | 23:00 | Oman | 0:1 | Nhật Bản | V3 B | |||
27/01 | ||||||||
27/01 | 16:10 | Úc | 4:0 | Việt Nam | V3 B | |||
27/01 | 17:00 | Nhật Bản | 2:0 | Trung Quốc | V3 B | |||
28/01 | ||||||||
28/01 | 00:15 | Ả Rập Xê Út | 1:0 | Oman | V3 B | |||
01/02 | ||||||||
01/02 | 17:10 | Nhật Bản | 2:0 | Ả Rập Xê Út | V3 B | |||
01/02 | 19:00 | Việt Nam | 3:1 | Trung Quốc | V3 B | |||
01/02 | 23:00 | Oman | 2:2 | Úc | V3 B | |||
24/03 | ||||||||
24/03 | 16:10 | Úc | 0:2 | Nhật Bản | V3 B | FPT Play | ||
24/03 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Oman | V3 B | Xem video | ||
24/03 | 22:00 | Trung Quốc | 1:1 | Ả Rập Xê Út | V3 B | FPT Play | ||
29/03 | ||||||||
29/03 | 17:35 | Nhật Bản | 1:1 | Việt Nam | V3 B | Xem video | ||
29/03 | 23:00 | Oman | 1:0 | Trung Quốc | V3 B | FPT Play | ||
30/03 | ||||||||
30/03 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Úc | V3 B | FPT Play |
Theo quy định, 12 nhóm tuyển lọt vào vòng loại sau cùng của World Cup 2002 quanh vùng châu Á được tạo thành 2 bảng, 6 đội/bảng, tranh tài vòng tròn 2 lượt đi và về. Nhì đội đi đầu mỗi bảng đã giành vé dự VCK.
Hai đội đứng thứ 3 sẽ tranh tài play-off (lượt đi - lượt về bên trên sân bên - sảnh khách). Đội thắng sẽ giành vé nghịch trận play-off với đại diện thay mặt của châu lục khác để chiếm tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.
Hai bảng đấu của vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á |
Xem thẳng tuyển vn tại vòng sơ loại World Cup 2022 bên trên kênh nào?
10 trận đấu lượt đi và lượt về của team tuyển vn và những trận đấu tuyệt khác vào bảng đấu tất cả đội tuyển việt nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên những kênh VTV5, VTV6, FPT Play. Trận đầu tiên giữa vn vs Saudi Arabia đá vào mức 01h00 ngày 3/9, trên sảnh King Saud University thuộc thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Xem thêm: 60 Năm Cuộc Đời Chế 60 Năm Cuộc Đời, Cô Dâu 8 Tuổi (Chế 60 Năm Cuộc Đời)
Video lượt về vòng loại World Cup 2022: việt nam 2-1 Malaysia:
Thiên Bình
Lịch thi đấu vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khoanh vùng châu Á - Bảng A
Lịch thi đấu vòng sơ loại World Cup 2022 - update lịch thi đấu bóng đá bảng A vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khoanh vùng châu Á, nhanh và chủ yếu xác.
Kết quả bóng đá vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 - Bảng B
Kết quả vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 - Cập nhật kết quả bảng B vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 quanh vùng châu Á, nhanh và đúng chuẩn nhất.
Kết trái bóng đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Bảng A
Kết quả vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - cập nhật kết trái bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khoanh vùng châu Á, cấp tốc và chính xác nhất.
Lịch thi đấu vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển chọn Việt Nam
Cập nhật lịch thi bóng đá của nhóm tuyển việt nam tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh, rất đầy đủ và thiết yếu xác.