túi tiền thay màn hình cảm ứng của điện thoại Xiaomi rẻ hơn so với nhiều thương hiệu khác.
Xiaomi là trong những thương hiệu điện thoại thông minh giá rẻ được không ít người tiêu dùng vn ưa chuộng. Khá nổi bật bởi thông số kỹ thuật mạnh cùng hồ hết trang bị cao cấp trong một mức giá rẻ hơn khá nhiều so với các thương hiệu khác.
Bạn đang xem: Thay màn hình xiaomi mi
Điện thoại xiaomi mi cũng nổi tiếng bền chắc trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, vị chẳng may làm cho rơi, hoặc va đập bài toán thay screen của điện thoại cảm ứng Xiaomi cũng chưa phải quá thảng hoặc gặp.
Khi vỡ screen sẽ xảy ra 2 ngôi trường hợp:
– chưa đến lớp kính bên ngoài: thì tín đồ dùng chỉ việc thay lớp kính này, và giá cả thay thường xuyên rẻ.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Số Đt Vina Phone, Cách Kiểm Tra Số Điện Thoại Vinaphone Đang Dùng
– vỡ vả lớp kính lẫn tấm nền screen cảm ứng: khi ấy bạn đề xuất thay “cả cụm” màn hình, và giá thành thường mắc đỏ.
Cụ thể, giá cầm cố kính và màn hình chạm màn hình của những dòng điện thoại Xiaomi được cửa hàng chúng tôi thống kê vào bảng bên dưới đây:
Điện thoại Xiaomi | Giá cầm cố kính màn hình Xiaomi (đồng) | Giá thay tấm nền và kính xiaomi (đồng) |
Xiaomi Mi3 | 150.000 | 400.000 |
Xiaomi Mi4 | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi4C | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi4i | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi4s | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Mi5 (kính) | 200.000 | 550.000 |
Xiaomi Mi5s | 200.000 | 650.000 |
Xiaomi Mi5x/Mi A1 | 200.000 | 600.000 |
Xiaomi Mi5C ( kính) | 200.000 | 650.000 |
Xiaomi Mi5s Plus( kính) | 250.000 | 900.000 |
Xiaomi mi 6( kính) ko vân/ có vân | 300.000 | 1.000.000 |
Xiaomi Redmi 1 | 150.000 | |
Xiaomi Redmi 2 | 150.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 3 | 150.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 3X | 150.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 3S | 150.000 | 400.000 |
Xiaomi Redmi 4 | 150.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi 4X | 150.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi 4A | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Redmi 4 Prime | 150.000 | 550.000 |
Xiaomi Redmi 5 (kính) | 150.000 | 550.000 |
Xiaomi Redmi 5 plus( kính) cam dọc vân tay sau nl | 200.000 | 600.000 |
Xiaomi Redmi 5A | 150.000 | 550.000 |
Xiaomi Redmi chú ý 5A | 200.000 | 600.000 |
Xiaomi Redmi lưu ý 5A Prime | 200.000 | 650.000 |
Xiaomi Redmi note 1 | 150.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi cảnh báo 2 | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Redmi lưu ý 3 | 150.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi chú ý 3 pro | 150.000 | 500.000 |
Xiaomi Redmi chú ý 3 pro FPT | 200.000 | 450.000 |
Xiaomi Redmi cảnh báo 4 | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi Redmi cảnh báo 4X | 150.000 | 450.000 |
Xiaomi redmi lưu ý 5 pro (kính) 2 cam vân tay giữa | 200.000 | 1.200 |
Xiaomi Redmi Pro | 300.000 | 1.500 |
Xiaomi mày Max 1 | 200.000 | 650.000 |
Xiaomi mày Max 2 | 250.000 | 650.000 |
Xiaomi mày Max 3 | 300.000 | 1300.000 |
Xiaomi mày Pad 2 | 400.000 | |
Xiaomi mày Pad 3 | 550.000 | |
Xiaomi ngươi Mix 1 ( kính) | 400.000 | 1.500.000 |
Xiaomi mi Mix 2 (kính) cam tròn | 450.000 | 1.600.000 |
xiaomi mi mix 2S ( kính) Cam đứng | 450.000 | 1700.000 |
Xiaomi Mi note kính/cảm ứng(xương trắng) | 250.000 | 750.000 |
Xiaomi Mi lưu ý Pro kính/cảm ứng( xương vàng) | 250.000 | 750.000 |
Xiaomi Mi chú ý 2 (kính cong) | 1.600.000 | 3.500.00 |
Mi note 3( kính)ko vân/ có vân | 300/500 | 2.200.00 |
Redmi 6 pro | 250.000 | 750.000 |
Redmi lưu ý 6 pro | 300.000 | 1300.000 |
Mi pad 4 | LH | |
Redmi 6 | LH | |
Redmi 6A | 700.000 | |
Mi 8 SE | 600.000 | 3.500.000 |
Mi8 | 600.000 | 2.500.000 |
Redmi S2-cảm ứng | 300.000 | 600.000 |
Mi6x( mi A2) | 300.000 | 750.000 |
Black shark | 700.000 | |
A2 lite -cảm ứng | 300.000 | |
Pocophon -kính | 450.000 | |
Xiaomi Redmi chú ý 7 | 250.000 | 1150.000 |
Xiaomi ngươi 8 Lite | 250.000 | 2350.000 |
Mức giá chỉ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể biến hóa tùy từng cửa hàng sửa chữa mà các bạn lựa chọn. Kế bên ra, mức chi phí cũng chưa bao hàm công của thợ.
Khi chũm màn hình điện thoại thông minh Xiaomi, bạn hãy lựa chọn những showroom uy tín để bảo đảm chất lượng cũng giống như được bảo hành lâu dài hơn nữa sau khi rứa thế.

Đánh giá chỉ màn hình smartphone Samsung Galaxy A72

Đánh giá quality màn hình hiển thị của điện thoại cảm ứng thông minh Sony Xperia 1 IV

Chất lượng màn hình hiển thị của điện thoại thông minh OnePlus 10 Pro có tốt không?

Đánh giá unique màn hình hiển thị của điện thoại cảm ứng Xiaomi 12

Đánh giá unique màn hình điện thoại Samsung Galaxy S20 sắt 5G: Màn 120Hz tất cả tốt?
